Active Module X2D
| MODEL | X2DM6 X2DM8 X2DM10 |
| 8Ω/2CH Output Power | 2*600W 2*800W 2*1000W |
| 4Ω/2CH Output Power | 2*800W 2*1100W 2*1400W |
| Frequency response | 20hz-20khz(+0/-1db)@1w,80 |
| S/N | 115db |
| crosstalk separation | -70db@1khz(40) |
| 8Ω/Input sensitivity | 1.0v/+6dbu |
| input resistance | 10kΩ |
| Thd+n | <0.09%,-0.1w< 0.05%) |
| Ambient operating temperature | 0°-40°C/32-104°F |
| AC power input | Ac220v-240v,50/60hz(customizable Ac110v) |
| Dimensions | 378*149*90mm |
| Hole Size | 34*12.5CM |



