M-16 Audio Mixer
| Frequency response | 20HZ-20kHZ (+3dB) |
| Total Harmonic Distortion | 0.05% |
| Signal Noise Ratio | >93dB |
| Max output level | OdBu |
| Auxiliary max output level | 17dBu(1 kw, THD=0.5% ) |
| output leve | 17dBu/150Q(+25dBm) |
| Power supply | 100-240V 6A 250V |
| Size | 60*35.5*8.7cm |
| Packing Size | 60.5*15*43.5cm |
| N.W | 4.9kg |
| input ports | 14 all-purpose cannon input ports, two stereo inputs |



